1澳元等于多少人民币

华峰博客 163

1澳元等于4.7936人民币元,1人民币元等于0.2086澳元。

人民币对澳元汇率今日行情(2015年6月26日 更新时间:11:18):

货币兑换

1澳元=4.7936人民币元

1人民币元=0.2086澳元

银行名称 货币兑换 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 基准汇率 更新时间
建设银行 澳元对人民币 4.7778 4.8162 4.6243 2015/6/26 10:10
工商银行 澳元对人民币 4.7804 4.814 4.6437 2015/6/26 10:06
农业银行 澳元对人民币 4.7788 4.8123 4.6311 4.7955 2015/6/26 10:08
中信银行 澳元对人民币 4.6351 4.7775 4.8159 4.7967 2015/6/26 10:10
广发银行 澳元对人民币 4.7956 4.7788 4.8124 4.6254 2015/6/26 10:00
招商银行 澳元对人民币 4.7968 4.816 4.816 4.7776 2015/6/26 10:08
兴业银行 澳元对人民币 4.7936 4.7744 4.8128 4.6258 2015/6/26 9:36
华夏银行 澳元对人民币 4.7951 4.7768 4.8133 4.6718 2015/6/26 10:00
交通银行 澳元对人民币 4.7804 4.8138 4.6436 2015/6/26 10:06
光大银行 澳元对人民币 4.7956 4.7764 4.8148 4.6229 2015/6/26 10:00
浙商银行 澳元对人民币 4.7973 4.7781 4.8165 4.6294 2015/6/26 10:10

澳元今年内整体下行趋势已经明显受到市场重新考量美联储政策的影响,美联储上周鸽派的言论使美元受到打压,澳元乘机回暖。

以上人民币对澳元汇率今日行情的相关信息由中金网行情中心提供,仅供参考,更多相关资讯可关注中金网财经新闻频道每日财经报道。

上一篇:

下一篇:

  同类阅读

分享