紫金矿业有稀土吗

华峰博客 198

沪指本周下跌0.93%,申万所属行业中,本周上涨的有11个,涨幅居前的行业为农林牧渔、公用事业,涨幅为6.63%、3.19%。有色金属行业本周上涨0.17%。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产,跌幅为4.76%、4.36%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1168.18亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,农林牧渔行业净流入资金26.89亿元。

主力资金净流出的行业有30个,基础化工行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金132.52亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为105.23亿元,净流出资金较多的还有电子、有色金属、食品饮料等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅(%) 一周资金流向(亿元) 行业 一周涨跌幅(%) 一周资金流向(亿元)
农林牧渔 6.63 26.89 建筑材料 -4.76 -30.07
综合 0.47 -2.28 银行 -2.25 -35.63
通信 1.09 -5.22 传媒 -2.15 -35.92
美容护理 -2.51 -7.64 建筑装饰 -1.00 -36.49
纺织服饰 0.30 -7.98 房地产 -4.36 -44.27
轻工制造 -2.56 -9.44 医药生物 1.23 -44.29
国防军工 1.49 -9.85 汽车 0.80 -48.24
家用电器 -0.79 -10.13 机械设备 -0.09 -50.27
社会服务 -2.81 -11.19 电力设备 2.51 -58.10
石油石化 -2.78 -13.17 计算机 -1.38 -62.82
环保 -0.74 -13.73 食品饮料 -3.11 -97.10
公用事业 3.19 -14.58 有色金属 0.17 -97.33
钢铁 1.34 -22.79 电子 -1.17 -105.21
商贸零售 -3.58 -25.23 非银金融 -2.57 -105.23
交通运输 -2.39 -28.84 基础化工 -1.18 -132.52
煤炭 -3.63 -29.52 - - -

有色金属行业本周上涨0.17%,一周主力资金净流出97.33亿元,该行业所属的个股共132只,本周上涨的有61只,涨幅居前的有深圳新星、合金投资、金力永磁等,分别上涨18.08%、16.62%、16.47%。下跌的有69只,跌幅居前的有永茂泰、志特新材、鑫铂股份等,分别下跌10.16%、7.72%、7.35%。

以资金流向数据进行统计,有色金属行业本周资金净流入的个股有40只,其中,净流入资金超5000万元的有11只,净流入资金居首的是中科三环,本周净流入资金7.16亿元,紧随其后的是天齐锂业、神火股份,净流入资金分别为6.66亿元、3.45亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有24只,净流出资金居前的有紫金矿业、北方稀土、赣锋锂业,净流出资金分别为17.69亿元、14.42亿元、13.76亿元。(数据宝)

有色金属行业资金流入榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
000970 中科三环 3.57 56.90 71571.21
002466 天齐锂业 11.28 17.69 66622.14
000933 神火股份 1.94 28.88 34524.80
600549 厦门钨业 1.47 9.62 9705.31
601702 华峰铝业 9.60 35.33 8697.61
000426 兴业矿业 0.56 16.62 8441.98
600366 宁波韵升 3.56 19.86 7520.15
603978 深圳新星 18.08 47.15 6182.43
000751 锌业股份 7.74 18.70 5845.55
688388 嘉元科技 2.32 16.86 5493.61
300618 寒锐钴业 6.72 26.11 5448.69
300057 万顺新材 7.34 25.52 4875.93
000657 中钨高新 0.19 11.71 4696.11
300835 龙磁科技 1.85 54.19 4509.68
605376 博迁新材 2.13 8.69 4239.50
300224 正海磁材 2.44 20.11 3676.60
688077 大 地 熊 2.93 21.43 3485.26
600259 广晟有色 1.90 18.85 2838.03
000633 合金投资 16.62 36.27 2742.49
002114 罗平锌电 7.29 41.02 2233.06

有色金属行业资金流出榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
601899 紫金矿业 -4.22 7.04 -176888.42
600111 北方稀土 -2.80 13.84 -144212.84
002460 赣锋锂业 -3.06 31.55 -137627.47
603993 洛阳钼业 -2.20 8.54 -112649.24
603799 华友钴业 -6.08 10.83 -76600.80
002056 横店东磁 -6.13 20.23 -51584.90
002738 中矿资源 2.17 22.32 -32592.17
002155 湖南黄金 -4.09 17.38 -28932.46
000762 西藏矿业 2.48 25.78 -27661.15
000807 云铝股份 -1.89 20.53 -27106.15
600219 南山铝业 -2.22 5.63 -26643.35
600392 盛和资源 -2.91 15.58 -26565.74
002240 盛新锂能 4.49 27.99 -24742.04
600338 西藏珠峰 6.21 22.86 -23823.63
601600 中国铝业 -1.48 5.83 -20364.55
600255 鑫科材料 10.86 36.12 -16142.53
601168 西部矿业 0.92 18.32 -14594.03
600110 诺德股份 5.79 37.51 -14350.23
000630 铜陵有色 -0.31 7.66 -13823.85
002192 融捷股份 4.34 17.08 -12486.73

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

上一篇:

下一篇:

  同类阅读

分享